
不动产投资词汇集|收益率・权利・交易・租赁・税务基础术语汇总解说
不动产投资的资料和合同书中,会出现许多关于收益率和权利、税务的专业术语。本文将收集收益性物业购买・运营・出售时常用的词汇,按领域做成一览表。遇到不懂的词汇时可作为确认用。
收支・投资指标
| 词汇 | 含义 |
|---|---|
| 表面收益率 | 全年满租租金 ÷ 物业价格。广告上显示的收益率多为此 |
| 实际收益率(NOI收益率) | 全年租金扣除运营费用后的净收益 ÷(物业价格+购买附加费用) |
| NOI(净收益) | 实际租金收入 − 运营费用(管理费・维修费・固定资产税・保险费等) |
| 现金流 | NOI 扣除贷款还款额(本金和利息)后,手中剩余资金 |
| 还原收益率(资本化率) | 计算收益价格时对净收益进行折现的收益率。会因区域・建筑年份不同而变 |
| 偿还比率 | 全年贷款还款额 ÷ 全年租金收入 |
| DSCR | NOI ÷ 全年贷款还款额。低于1代表租金不足以还贷 |
| 空置率・出租率 | 空房比例和出租中房间的比例 |
| 租金明细表 | 列出每个房间的租金・合同起始日・押金等租赁状况一览表 |
| 杠杆 | 利用贷款,进行高于自有资金金额物业投资 |
物业・权利・法令
| 词汇 | 含义 |
|---|---|
| 整栋・单元 | 拥有整栋建筑为整栋,拥有公寓内单个房间为单元 |
| 所有权 | 对土地・建筑物的自由使用和处分权利 |
| 借地权 | 借用他人土地建设建筑物的权利。出售或重建时多需地主同意 |
| 底地 | 设有借地权土地的所有权 |
| 用途地区 | 规定可建筑建筑类型及规模的都市规划区划 |
| 容积率 | 建筑总楼面面积与土地面积的上限比例 |
| 建筑覆盖率 | 建筑占地面积(建筑俯视面积)与土地面积的上限比例 |
| 接道义务 | 原则上需土地至少有2米以上接通宽4米以上道路,否则不可建造建筑的规则 |
| 不可再建 | 因未满足接道义务等条件,拆除现有建筑后无法再新建建筑的土地 |
| 退让(Setback) | 前道路宽度不足4米时,新建时需将部分土地退让给道路的行为 |
| 新耐震标准 | 适用于1981年6月1日以后取得建造许可建筑的抗震标准 |
| 验收合格证 | 证明建筑已按建筑确认文件建设的书面文件 |
| 法定耐用年限 | 税务上的折旧年限。钢筋混凝土47年、重钢结构34年、木结构22年等(住宅用) |
买卖・交易
| 词汇 | 含义 |
|---|---|
| 购房意向书 | 向卖方表达购买报价及条件的书面文件 |
| 重要事项说明 | 买卖合同签订前,由宅地建物取引士(不动产交易执业者)说明物业及合同重要事项 |
| 订金 | 买卖合同签订时由买方支付的款项,计入房款部分 |
| 融资特别约定(贷款特别约定) | 若融资未能如期批准,可解除合同的特别约定 |
| 合同不适合责任 | 交付的物业若与合同不符,卖方承担的责任(2020年4月民法修订,将旧「瑕疵担保责任」改称) |
| 居间合同 | 委托不动产公司居间买卖的合同。分一般・专任・专属专任三种 |
| REINS | 不动产公司间信息共享的系统 |
| 业主变更 | 物业由承租人继续居住的状态下进行租赁中的卖买 |
| 结算・交付 | 支付剩余款项并完成所有权移转登记,交付物业 |
| 收购・居间 | 不动产公司作为买方的称为收购,帮寻找买方的为居间 |
租赁・管理
| 词汇 | 含义 |
|---|---|
| 押金 | 入住时收取,退房时扣除未付租金和修复费后返还的费用 |
| 礼金 | 入住时支付给房东,不返还的费用 |
| 续约金 | 租赁合同更新时租户支付的费用(各地习惯不同) |
| 广告费(AD) | 业主支付给促成租户的中介公司的广告费用 |
| 免租期 | 入住后一定期间免收租金的优惠 |
| 恢复原状 | 退房时将房间恢复至原状。关于自然老化的处理以国土交通省指导方针为准 |
| 租金保证公司 | 代替租户连带保证人,保证租金支付的公司 |
| 转租合同(Sublease) | 管理公司等统一承租物业,再转租给入住房客的合同形态 |
| 自主管理・委托管理 | 业主自主管理称为自主管理,委托管理公司为委托管理 |
税务
| 词汇 | 含义 |
|---|---|
| 不动产取得税 | 取得不动产时一次性征收的都道府县税 |
| 登记许可税 | 办理所有权转移或抵押权登记时征收的国家税 |
| 固定资产税・都市计划税 | 每年1月1日时所有者缴纳的市区町村税 |
| 印花税 | 买卖合同书及贷款借款合同书上征收的税费 |
| 转让所得税 | 不动产出售获利时征收的所得税・居民税。拥有超过5年税率降低 |
| 折旧 | 将建筑取得费用在法定耐用年限内逐年计入费用 |
推荐阅读文章
顶部图片:Photo by Kelly Sikkema on Unsplash(示意图)
关于本文
- 作者
- 运营
- TLL合同会社宅地建物取引業 東京都知事(1)第108202号住宅宿泊管理業 国土交通大臣(01)第F03424号
文中数据均注明出处与统计时间。行情与制度可能发生变化,具体决策请以最新信息为准并咨询专业人士。本文译自日文原文。





